ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scoreboard - as of 10:54 p.m. Saturday

FOOTBALL Professional Standings and schedule NFL National Conference North W L T Pct PF PA Chicago 4 2 0 .667 112 97 Green Bay 3 3 0 .500 139 112 Minnesota 2 3 0 .400 87 88 Detroit 1 5 0 .167 146 140 East W L T Pct PF PA N.Y. Giants 4 2 0 .667 13...

FOOTBALL

Professional

Standings and schedule

NFL

National Conference

ADVERTISEMENT

North

W L T Pct PF PA

Chicago 4 2 0 .667 112 97

Green Bay 3 3 0 .500 139 112

Minnesota 2 3 0 .400 87 88

Detroit 1 5 0 .167 146 140

East

W L T Pct PF PA

ADVERTISEMENT

N.Y. Giants 4 2 0 .667 134 118

Philadelphia 4 2 0 .667 153 120

Washington 3 3 0 .500 113 119

Dallas 1 4 0 .200 102 111

South

W L T Pct PF PA

Atlanta 4 2 0 .667 130 101

New Orleans 4 2 0 .667 130 108

ADVERTISEMENT

Tampa Bay 3 2 0 .600 80 111

Carolina 0 5 0 .000 52 110

West

W L T Pct PF PA

Arizona 3 2 0 .600 88 138

Seattle 3 2 0 .600 98 97

St. Louis 3 3 0 .500 103 113

San Francisco 1 5 0 .167 93 139

ADVERTISEMENT

American Conference

North

W L T Pct PF PA

Pittsburgh 4 1 0 .800 114 60

Baltimore 4 2 0 .667 112 95

Cincinnati 2 3 0 .400 100 102

Cleveland 1 5 0 .167 88 125

East

ADVERTISEMENT

W L T Pct PF PA

N.Y. Jets 5 1 0 .833 159 101

New England 4 1 0 .800 154 116

Miami 3 2 0 .600 89 112

Buffalo 0 5 0 .000 87 161

South

W L T Pct PF PA

Houston 4 2 0 .667 153 167

ADVERTISEMENT

Indianapolis 4 2 0 .667 163 125

Tennessee 4 2 0 .667 162 98

Jacksonville 3 3 0 .500 110 167

West

W L T Pct PF PA

Kansas City 3 2 0 .600 108 92

Oakland 2 4 0 .333 120 151

Denver 2 4 0 .333 124 140

San Diego 2 4 0 .333 157 126

Today

Minnesota at Green Bay, 7:20 p.m.

Buffalo at Baltimore, noon.

Washington at Chicago, noon.

Cincinnati at Atlanta, noon.

Philadelphia at Tennessee, noon.

Pittsburgh at Miami, noon.

St. Louis at Tampa Bay, noon.

Cleveland at New Orleans, noon.

Jacksonville at Kansas City, noon.

San Francisco at Carolina, noon.

Arizona at Seattle, 3:05 p.m.

Oakland at Denver, 3:15 p.m.

New England at San Diego, 3:15 p.m.

Open: Indianapolis, N.Y. Jets, Detroit, Houston

Monday

N.Y. Giants at Dallas, 7:30 p.m.

Sunday, Oct. 31

Minnesota at New England, 3:15 p.m.

Denver vs. San Francisco at London, noon.

Washington at Detroit, noon.

Buffalo at Kansas City, noon.

Carolina at St. Louis, noon.

Miami at Cincinnati, noon.

Jacksonville at Dallas, noon.

Green Bay at N.Y. Jets, noon.

Tennessee at San Diego, 3:05 p.m.

Seattle at Oakland, 3:15 p.m.

Tampa Bay at Arizona, 3:15 p.m.

Pittsburgh at New Orleans, 7:20 p.m.

Open: N.Y. Giants, Philadelphia, Chicago, Atlanta, Baltimore, Cleveland

Monday, Nov. 1

Houston at Indianapolis, 7:30 p.m.

Odds

National Football League

Today

Buffalo at Baltimore: Ravens by 13

Washington at Chicago: Bears by 3

Cincinnati at Atlanta: Falcons by 4

Philadelphia at Tennessee: Titans by 3

Pittsburgh at Miami: Steelers by 3

St. Louis at Tampa Bay: Buccaneers by 1 ½

Cleveland at New Orleans: Saints by 14

Jacksonville at Kansas City: No line

San Francisco at Carolina: 49ers by 3

Arizona at Seattle: Seahawks by 6

Oakland at Denver: Broncos by 7

New England at San Diego: Chargers by 3

Minnesota at Green Bay: Packers by 3

Monday

New York Giants at Dallas: Cowboys by 3

Baseball

Professional

Schedule

Major League Baseball postseason

LEAGUE CHAMPIONSHIP SERIES

American League

Friday

Texas 6, New York 1, Texas wins series 4-2

National League

Thursday

Philadelphia 4, San Francisco 2,

Saturday

San Francisco 3, Philadelphia 2, San Francisco wins series 4-2

WORLD SERIES

Wednesday, Oct. 27

Texas at San Francisco, 6:57 p.m.

Thursday, Oct. 28

Texas at San Francisco, 6:57 p.m.

Saturday, Oct. 30

San Francisco at Texas, 5:57 p.m.

Sunday, Oct. 31

San Francisco at Texas, 7:20 p.m.

Monday, Nov. 1

San Francisco at Texas, if necessary, 6:57 p.m.

Wednesday, Nov. 3

Texas at San Francisco, if necessary, 6:57 p.m.

Thursday, Nov. 4

Texas at San Francisco, if necessary, 6:57 p.m.

Hockey

Professional

Schedule and results

NHL

Friday

Vancouver 5, Minnesota 1

Calgary 6, Columbus 2

Ottawa 4, Buffalo 2

Tampa Bay 5, Atlanta 2

St. Louis 4, Chicago 2

Saturday

N.Y. Rangers 3, Boston 2

Montreal 3, Ottawa 0

Buffalo 6, New Jersey 1

Philadelphia 5, Toronto 2

Washington 4, Atlanta 3, OT

Florida 4, N.Y. Islanders 3

Detroit 5, Anaheim 4

St. Louis 1, Pittsburgh 0 (OT)

Nashville 1, Dallas 0

Columbus 3, Chicago 2

Los Angeles 6, Colorado 4

Carolina 4, Phoenix 3 (OT)

San Jose at Edmonton, late

Sunday

Nashville at Tampa Bay, 5 p.m.

New Jersey at N.Y. Rangers, 6 p.m.

San Jose at Calgary, 7 p.m.

Monday

Los Angeles at Minnesota, 7 p.m.

Philadelphia at Columbus, 6 p.m.

Phoenix at Montreal, 6:30 p.m.

College men

Results Saturday

Maine 4, North Dakota 2

Minnesota-Duluth 6, Alaska Anchorage 0

Colorado College 1, MSU-Mankato 0

Michigan 6, Nebraska-Omaha 1

Wisconsin 2, Denver 2 (OT)

College women

Results Saturday

Minnesota 3, St. Cloud State 0

North Dakota 5, MSU-Mankato 1

Minnesota-Duluth 8, Connecticut 0

Wisconsin 5, Ohio State 2

Juniors

Standings and schedule

United States Hockey League

Western Conference

W L OLT Pts

Dubuque 5 2 0 10

Sioux City 5 2 0 10

Fargo 4 3 1 9

Sioux Falls 4 2 0 8

Tri-City 2 2 3 7

Omaha 3 2 0 6

Lincoln 2 4 0 2

Des Moines 1 1 2 4

Eastern Conference

W L OLT Pts

Green Bay 4 2 1 9

Cedar Rapids 4 1 0 8

Chicago 4 4 0 8

Youngstown 4 4 0 8

Team USA 3 4 0 6

Indiana 2 3 1 5

Muskegon 2 3 1 5

Waterloo 2 2 1 5

Thursday

Fargo 5, Youngstown 2

Friday

Dubuque 4, Omaha 1

Chicago 3, Cedar Rapids 2

Sioux City 5, Des Moines 4 (SO)

Green Bay 2, Waterloo 1 (OT)

Tri-City 4, Lincoln 3

Saturday

Sioux Falls 2, Fargo 1 (OT)

Lincoln 3, Chicago 1

Muskegon 5, Indiana 4 (SO)

Sioux City 6, Tri-City 1

Dubuque 4, Youngstown 1

Green Bay 3, Team USA 1

Today

Omaha at Indiana

Basketball

Professional

Schedule and results

NBA preseason

Friday

Minnesota 119, Milwaukee 118, OT

Charlotte 99, Atlanta 66

Toronto 108, New York 103

Memphis 106, Detroit 103

Orlando vs. Miami at Tampa, FL, 6:30 p.m., unsafe floor conditions

Chicago 102, Indiana 74

Dallas 97, Houston 96

Utah 82, Sacramento 71

Denver 144, Phoenix 106

L.A. Lakers 105, Golden State 102, OT

End of preseason

Golf

Professional

Results Saturday

PGA Tour

Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open

At Las Vegas

Third Round

Martin Laird 69-62-63- 194 -19

Jonathan Byrd 66-63-66- 195 -18

Cameron Percy 66-68-62- 196 -17

Webb Simpson 66-66-64- 196 -17

Cameron Beckman 67-67-64- 198 -15

Spencer Levin 69-63-66- 198 -15

Aaron Baddeley 67-68-64- 199 -14

Ryan Palmer 65-68-66- 199 -14

Nick Watney 66-66-67- 199 -14

John Senden 64-67-68- 199 -14

Mark Wilson 67-67-66- 200 -13

Rickie Fowler 68-64-68- 200 -13

Cameron Tringale 64-68-68- 200 -13

Nicholas Thompson 65-66-69- 200 -13

Ryuji Imada 68-62-70- 200 -13

Michael Connell 69-65-67- 201 -12

David Duval 70-64-67- 201 -12

Kevin Sutherland 69-65-67- 201 -12

George McNeill 65-66-70- 201 -12

Alex Prugh 67-64-70- 201 -12

Pat Perez 68-69-65- 202 -11

Andres Romero 67-69-66- 202 -11

Charles Howell III 66-68-68- 202 -11

Greg Kraft 68-66-68- 202 -11

Graham DeLaet 69-63-70- 202 -11

Scott Piercy 68-68-67- 203 -10

Kris Blanks 66-70-67- 203 -10

James Driscoll 66-69-68- 203 -10

Robert Garrigus 64-71-68- 203 -10

Bob Estes 66-69-68- 203 -10

Will MacKenzie 64-70-69- 203 -10

Martin Flores 65-69-69- 203 -10

Richard S. Johnson 68-66-69- 203 -10

Davis Love III 66-68-69- 203 -10

Kevin Na 67-67-69- 203 -10

Michael Letzig 64-68-71- 203 -10

Mathew Goggin 69-69-66- 204 -9

Josh Teater 68-69-67- 204 -9

D.A. Points 69-67-68- 204 -9

Chris Tidland 68-67-69- 204 -9

Kevin Stadler 67-68-69- 204 -9

Marc Turnesa 68-67-69- 204 -9

Greg Chalmers 70-64-70- 204 -9

Chad Campbell 68-64-72- 204 -9

Brian Stuard 71-67-67- 205 -8

Dean Wilson 70-66-69- 205 -8

Troy Merritt 67-69-69- 205 -8

Brett Quigley 68-68-69- 205 -8

Chris Stroud 68-68-69- 205 -8

Charles Warren 68-68-69- 205 -8

Chris Wilson 66-69-70- 205 -8

James Nitties 68-65-72- 205 -8

Woody Austin 68-70-68- 206 -7

Jerry Kelly 69-69-68- 206 -7

Brian Davis 67-70-69- 206 -7

Tim Petrovic 66-70-70- 206 -7

John Merrick 66-69-71- 206 -7

Brent Delahoussaye 69-66-71- 206 -7

Roland Thatcher 71-67-69- 207 -6

Brian Gay 69-68-70- 207 -6

J.P. Hayes 69-68-70- 207 -6

Paul Goydos 68-69-70- 207 -6

Ricky Barnes 69-65-73- 207 -6

Scott McCarron 68-65-74- 207 -6

John Daly 66-70-72- 208 -5

Hunter Mahan 67-68-73- 208 -5

Chris Riley 68-67-73- 208 -5

Vaughn Taylor 65-68-75- 208 -5

Briny Baird 68-70-71- 209 -4

Brenden Pappas 69-68-72- 209 -4

Garrett Willis 67-69-73- 209 -4

Chris DiMarco 67-70-74- 211 -2

Warren Schutte 69-69-74- 212 -1

Nathan Green 69-69-74- 212 -1

Arjun Atwal 70-68-77- 215 +2

LPGA Tour

Sime Darby LPGA Malaysia

At Kuala Lumpur, Malaysia

Second Round

(a-amateur)

Maria Hjorth 68-68- 136 -6

Jee Young Lee 66-70- 136 -6

Song-Hee Kim 69-68- 137 -5

Juli Inkster 71-67- 138 -4

Natalie Gulbis 70-68- 138 -4

Mika Miyazato 66-72- 138 -4

Jimin Kang 70-69- 139 -3

Candie Kung 69-70- 139 -3

Meena Lee 69-70- 139 -3

Jiyai Shin 69-70- 139 -3

Sun Young Yoo 75-65- 140 -2

Jean Chua 72-68- 140 -2

Amy Yang 71-69- 140 -2

Christina Kim 70-70- 140 -2

Seon Hwa Lee 70-70- 140 -2

Alena Sharp 68-72- 140 -2

Catriona Matthew 71-70- 141 -1

Stacy Lewis 71-70- 141 -1

Beatriz Recari 71-70- 141 -1

Karen Stupples 70-71- 141 -1

Kyeong Bae 70-71- 141 -1

Amanda Blumenherst 69-72- 141 -1

Shi Hyun Ahn 68-73- 141 -1

Pat Hurst 72-70- 142 E

Hee Young Park 72-70- 142 E

Anna Nordqvist 70-72- 142 E

Michelle Wie 68-74- 142 E

Hee-Won Han 67-75- 142 E

Na Yeon Choi 74-69- 143 +1

Eun-Hee Ji 72-71- 143 +1

Azahara Munoz 72-71- 143 +1

Cristie Kerr 72-71- 143 +1

Suzann Pettersen 69-74- 143 +1

Inbee Park 76-68- 144 +2

Momoko Ueda 75-69- 144 +2

Karine Icher 73-71- 144 +2

Amy Hung 72-72- 144 +2

a-Kelly Tan 71-73- 144 +2

Katherine Hull 70-74- 144 +2

Na On Min 76-69- 145 +3

Stacy Prammanasudh 73-72- 145 +3

Sophie Gustafson 70-75- 145 +3

Ai Miyazato 76-70- 146 +4

In-Kyung Kim 75-71- 146 +4

Jeong Jang 74-72- 146 +4

Gwladys Nocera 73-73- 146 +4

Shanshan Feng 71-75- 146 +4

Yani Tseng 75-72- 147 +5

M.J. Hur 71-76- 147 +5

Meaghan Francella 76-72- 148 +6

Sandra Gal 74-74- 148 +6

Brittany Lang 71-77- 148 +6

Frances Bondad 74-75- 149 +7

Laura Davies 73-76- 149 +7

Vicky Hurst 80-70- 150 +8

Se Ri Pak 76-74- 150 +8

a-Aretha Pan 79-83- 162 +20

a-Diana Tham 87-77- 164 +22

Cindy Lee-Pridgen 83-81- 164 +22

Tiranan Yoopan 82-84- 166 +24

Champions Tour

Administaff Small Business

At The Woodlands, Texas

Second Round

Corey Pavin 66-68- 134 -10

Mark Wiebe 67-68- 135 -9

Fred Couples 71-65- 136 -8

Tom Lehman 71-68- 139 -5

Mike Reid 73-67- 140 -4

Tom Byrum 73-67- 140 -4

Larry Mize 71-69- 140 -4

Jay Don Blake 70-70- 140 -4

Brad Bryant 75-66- 141 -3

Dan Forsman 75-66- 141 -3

John Cook 72-69- 141 -3

Fred Funk 71-70- 141 -3

Tommy Armour III 71-70- 141 -3

Tom Pernice, Jr. 70-71- 141 -3

Jay Haas 70-71- 141 -3

Russ Cochran 69-72- 141 -3

Steve Lowery 75-67- 142 -2

Keith Clearwater 73-69- 142 -2

David Peoples 72-70- 142 -2

Hale Irwin 71-71- 142 -2

Morris Hatalsky 71-71- 142 -2

David Frost 70-72- 142 -2

Gary Hallberg 74-69- 143 -1

Peter Senior 72-71- 143 -1

Keith Fergus 71-72- 143 -1

Mike Goodes 70-73- 143 -1

Loren Roberts 70-73- 143 -1

Ben Crenshaw 74-70- 144 E

Nick Price 73-71- 144 E

Hal Sutton 70-74- 144 E

Bill Glasson 71-73- 144 E

Larry Nelson 70-74- 144 E

Scott Simpson 76-69- 145 +1

Phil Blackmar 74-71- 145 +1

Jeff Sluman 73-72- 145 +1

Bruce Fleisher 73-72- 145 +1

Bob Tway 72-73- 145 +1

Eduardo Romero 70-75- 145 +1

Mark O'Meara 77-69- 146 +2

Sonny Skinner 77-69- 146 +2

Gil Morgan 76-70- 146 +2

Ted Schulz 73-73- 146 +2

John Harris 73-73- 146 +2

Andy Bean 72-74- 146 +2

Allen Doyle 70-76- 146 +2

Bernhard Langer 79-68- 147 +3

Kenny Perry 78-69- 147 +3

Bruce Vaughan 76-71- 147 +3

Tom Kite 76-71- 147 +3

Joey Sindelar 76-71- 147 +3

Olin Browne 76-71- 147 +3

Mark James 75-72- 147 +3

Gene Jones 75-72- 147 +3

Blaine McCallister 74-73- 147 +3

Ronnie Black 72-75- 147 +3

Jim Rutledge 74-74- 148 +4

Tom Jenkins 75-73- 148 +4

Mark Calcavecchia 74-74- 148 +4

Bobby Wadkins 74-74- 148 +4

Tom Purtzer 78-71- 149 +5

Bobby Clampett 78-71- 149 +5

Tim Simpson 77-72- 149 +5

Mike McCullough 77-72- 149 +5

J.L. Lewis 74-75- 149 +5

Bob Gilder 78-73- 151 +7

Tom McKnight 77-75- 152 +8

Fulton Allem 77-75- 152 +8

Curtis Strange 78-75- 153 +9

Wayne Levi 75-78- 153 +9

Dana Quigley 72-82- 154 +10

Peter Jacobsen 84-71- 155 +11

Chien Soon Lu 76-79- 155 +11

Fuzzy Zoeller 74-81- 155 +11

John Jacobs 78-79- 157 +13

Jim Dent 79-79- 158 +14

Hole in one

Saturday

Jeff Kruger of Oxbow, N.D. aced the 144-yard No. 15 hole at the Oxbow Golf Club using a 9-iron.

Auto racing

Professional

Results Saturday

NASCAR Nationwide

5-hour Energy 250

At Madison, Ill.

(Start position in parentheses)

1. (20) Brad Keselowski, Dodge, 200 laps, 131.8 rating, 190 points, $34,000.

2. (4) Mike Bliss, Chevrolet, 200, 120.5, 175, $51,468.

3. (1) Justin Allgaier, Dodge, 200, 140.4, 175, $37,118.

4. (26) Jason Leffler, Toyota, 200, 103.5, 160, $30,468.

5. (11) Carl Edwards, Ford, 200, 116.3, 155, $22,750.

6. (10) Reed Sorenson, Toyota, 200, 99.4, 155, $24,218.

7. (6) Josh Wise, Chevrolet, 200, 103, 151, $24,418.

8. (12) Brad Coleman, Toyota, 200, 96.3, 142, $23,343.

9. (2) Paul Menard, Ford, 200, 90.7, 138, $18,500.

10. (24) Jeremy Clements, Chevrolet, 200, 85.6, 139, $18,975.

11. (8) Trevor Bayne, Ford, 200, 100.1, 130, $22,943.

12. (7) Steve Wallace, Toyota, 199, 109.7, 127, $22,818.

13. (19) Kenny Wallace, Toyota, 199, 84.7, 124, $22,943.

14. (15) Brian Scott, Ford, 199, 76.4, 121, $23,418.

15. (18) Ryan Truex, Toyota, 199, 84.5, 118, $23,643.

16. (40) Mike Wallace, Chevrolet, 198, 58.9, 115, $22,618.

17. (13) Drew Herring, Ford, 198, 71.5, 112, $22,118.

18. (39) Morgan Shepherd, Chevrolet, 198, 53.2, 109, $22,043.

19. (25) Brandon McReynolds, Dodge, 196, 48.4, 106, $15,525.

20. (42) Peyton Sellers, Chevrolet, 195, 46.5, 103, $16,625.

21. (27) Michael Annett, Toyota, 195, 64.9, 100, $21,868.

22. (41) Danica Patrick, Chevrolet, 183, 52.6, 97, $21,818.

23. (14) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 164, 55.6, 94, $22,168.

24. (3) Matt DiBenedetto, Toyota, engine, 161, 81.4, 91, $22,693.

25. (29) Jeff Green, Chevrolet, 157, 48.5, 88, $21,643.

26. (16) Brendan Gaughan, Toyota, 150, 72.6, 85, $21,723.

27. (21) Shelby Howard, Chevrolet, 138, 52.8, 82, $15,750.

28. (31) Joe Nemechek, Chevrolet, engine, 110, 52.7, 79, $21,473.

29. (38) Tony Raines, Chevrolet, accident, 103, 60.5, 76, $21,438.

30. (37) Michael McDowell, Dodge, accident, 103, 45.3, 73, $15,235.

31. (9) Brad Sweet, Toyota, accident, 103, 62.1, 70, $21,368.

32. (32) Scott Wimmer, Toyota, accident, 102, 69.2, 67, $21,333.

33. (5) Sean Caisse, Ford, accident, 102, 66.9, 64, $15,130.

34. (34) Antonio Perez, Chevrolet, accident, 72, 52.1, 61, $21,278.

35. (35) Tim Andrews, Ford, brakes, 29, 42.7, 58, $14,790.

36. (23) Chase Miller, Chevrolet, brakes, 15, 39.2, 55, $14,770.

37. (36) Johnny Chapman, Chevrolet, ignition, 4, 39.1, 52, $14,745.

38. (43) Andy Ponstein, Dodge, rear gear, 2, 41.1, 49, $14,705.

39. (22) Kevin Lepage, Toyota, vibration, 2, 39.5, 46, $14,670.

40. (30) Carl Long, Dodge, electrical, 2, 37.8, 43, $14,590.

41. (28) Brian Keselowski, Dodge, engine, 1, 36.5, 40, $14,560.

42. (17) Danny O'Quinn Jr., Chevrolet, brakes, 1, 34.9, 37, $14,530.

43. (33) Kevin Hamlin, Chevrolet, brakes, 1, 33.4, 34, $14,475.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 106.876 mph.

Time of Race: 2 hours, 20 minutes, 21 seconds.

Margin of Victory: 0.227 seconds.

Caution Flags: 6 for 26 laps.

Lead Changes: 12 among 6 drivers.

Top 10 in Points: 1, Bra.Keselowski, 5,144. 2, C.Edwards, 4,659. 3, K.Busch, 4,439. 4, J.Allgaier, 4,278. 5, P.Menard, 4,067. 6, K.Harvick, 3,902. 7, T.Bayne, 3,633. 8, J.Leffler, 3,593. 9, J.Logano, 3,557. 10, S.Wallace, 3,554.

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

Lineup

NASCAR Sprint Cup

TUMS Fast Relief 500

After Friday qualifying; race today

At Ridgeway, Va.

Lap length: .526 miles

(Car number in parentheses)

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 97.018.

2. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 97.003.

3. (16) Greg Biffle, Ford, 96.988.

4. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 96.973.

5. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 96.959.

6. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 96.889.

7. (99) Carl Edwards, Ford, 96.835.

8. (00) David Reutimann, Toyota, 96.825.

9. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 96.696.

10. (6) David Ragan, Ford, 96.686.

11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 96.666.

12. (98) Paul Menard, Ford, 96.657.

13. (78) Regan Smith, Chevrolet, 96.622.

14. (82) Scott Speed, Toyota, 96.607.

15. (43) A J Allmendinger, Ford, 96.583.

16. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 96.479.

17. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 96.46.

18. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 96.366.

19. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 96.352.

20. (13) Casey Mears, Toyota, 96.342.

21. (5) Mark Martin, Chevrolet, 96.244.

22. (20) Joey Logano, Toyota, 96.229.

23. (09) Bobby Labonte, Chevrolet, 96.19.

24. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 96.166.

25. (12) Brad Keselowski, Dodge, 96.136.

26. (18) Kyle Busch, Toyota, 96.132.

27. (38) Travis Kvapil, Ford, 96.107.

28. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 96.024.

29. (2) Kurt Busch, Dodge, 95.888.

30. (64) Landon Cassill, Toyota, 95.888.

31. (19) Elliott Sadler, Ford, 95.859.

32. (17) Matt Kenseth, Ford, 95.767.

33. (83) Kasey Kahne, Toyota, 95.685.

34. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 95.675.

35. (9) Aric Almirola, Ford, 95.641.

36. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 95.521.

37. (87) Joe Nemechek, Toyota, 95.208.

38. (26) Ken Schrader, Ford, 95.098.

39. (37) David Gilliland, Ford, 94.78.

40. (34) Tony Raines, Ford, Owner Points.

41. (7) Kevin Conway, Toyota, Owner Points.

42. (71) Hermie Sadler, Chevrolet, Owner Points.

43. (81) J.J. Yeley, Dodge, 94.855.

Failed to Qualify

44. (46) Michael McDowell, Dodge, 94.472.

45. (07) Robby Gordon, Toyota, 94.34.

46. (55) Terry Cook, Toyota, 94.125.

47. (66) Johnny Sauter, Toyota.

Swimming

College women

Late results Friday

MSU Moorhead 190, Northern State 88

400 medley relay: 1, MSUM (Caron, Nadeau, Walters, Doar), 4:13.93. 2, MSUM (Honetschlager, Thompson, Belden, Rieland), 4:23.19.

200 freestyle: 1, Doar, MSUM, 2:03.20. 2, Larson, NSU, 2:06.50.

400 individual medley: 1, Retzlaff, NSU, 4:58.74. 2, Belden, MSUM, 5:03.43.

50 freestyle: 1,

Diving: 1, Dugger, MSUM, 239.30. 2, Pollock, MSUM, 219.95.

3 diving: 1, Dugger, MSUM, 228.40. 2, Johnson, 210.55.

100 butterfly: 1, Caron, MSUM, 1:00.24. 2, Retzlaff, NSU, 1:00.97.

200 butterfly: 1, Black, MSUM, 2:25.36. 2, Belden, MSUM, 1:30.25.

50 freestyle: 1, Walters, MSUM, 25.99. 2, Engelkes, NSU, 26.12.

100 freestyle: 1, Rieland, MSUM, 56.40. 2, Walters, MSUM, 56.84.

500 freestyle: 1, Hale, MSUM, 5:42.44. 2, Mastel, NSU, 5:47.99.

1,000 freestyle: 1, Goll, MSUM, 11:30.24. 2, Waiflein, NSU, 11:30.50.

200 freestyle relay: 1, MSUM (Roepke, Nelson, Potter, Rieland), 1:44.03. 2, NSU (Engelkes, Larson, Robles, Peterson), 1:45.63.

100 backstroke: 1, LaFave, NSU, 1:09.72. 2, Olson, MSUM, 1:11.00.

200 backstroke: 1, Caron, MSUM, 2:17.32. 2, Larson, NSU, 2:22.72.

100 breaststroke: 1, Retzlaff, NSU, 1:10.60. 2, Caron, MSUM, 1:10.55.

200 breaststroke: 1, Doar, MSUM, 2:44.18. 2, Samuels, NSU, 2:46.52.

What To Read Next
Get Local

ADVERTISEMENT